Live probability engine — updated every 60s
FIFA World Cup 2026
Decision Engine
Win probability · Live xG · Market analysis — for every WC 2026 match
Next match:Brazil vs Norway
Full schedule →Today's Matches
Upcoming Matches
Full schedule →Round of 16 · null
⏱ 4h 37mJul 5 08:00 PM
vs
Deep Analysis →
Round of 16 · Mexico City
⏱ 8h 37mJul 6 12:00 AM
vs
Deep Analysis →
Round of 16 · null
⏱ 27h 37mJul 6 07:00 PM
vs
Deep Analysis →
Round of 16 · null
⏱ 32h 37mJul 7 12:00 AM
vs
Deep Analysis →
Round of 16 · null
Jul 7 04:00 PM
vs
Deep Analysis →
Round of 16 · null
Jul 7 08:00 PM
vs
Deep Analysis →
Quarter-finals · null
Jul 9 08:00 PM
vs
Deep Analysis →
Group Standings
All groups →Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |























